Hosting Web - Comparativa de planes y caracteristicas. Escoja el paquete que mejor se adapte a sus necesidades.
¿Necesita ayuda? | Complete | Firm | Expert | |
---|---|---|---|---|
+34 917 693 799 soporte@active24.es |
2,99€ /mes |
4,99€ /mes |
9,99€ /mes |
|
Pedir | Pedir | Pedir | ||
Funciones básicas | ||||
Número de sitios web | 1 | 5 | 10 | |
Espacio en disco para la web | NUEVO - Ilimitado | NUEVO - Ilimitado | NUEVO - Ilimitado | |
Espacio en disco para e-mails | 5GB | 5 x 5GB | 10 x 5GB | |
Transferencia de datos | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | |
Gestión del servicio y soporte | ||||
Gestión del hosting web desde el Área de cliente | ||||
Atención al cliente via teléfono, e-mail y chat | Lab. de 9:00 a 17:00 | Lab. de 9:00 a 17:00 | Lab. de 9:00 a 17:00 | |
Disponibilidad del Hosting Web | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | |
Supervisión contínua (monitorización del hosting web) | ||||
Copias de seguridad y recuperación de datos | ||||
Garantía de devolución | 14 días | 14 días | 14 días | |
Herramientas para la creación de websites | ||||
Gestor de contenidos WordPress | ||||
Gestor de contenidos Joomla | ||||
Gestor de contenidos Drupal | ||||
Tienda online WooCommerce | ||||
Foro de discusión phpBB | ||||
Scripts | ||||
PHP | ||||
- Registro de errores | ||||
- SSI | ||||
- CGI | ||||
- CRON | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |
Bases de datos | ||||
MySQL | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |
- Capacidad de las bases de datos MySQL | 1GB | 1GB | 1GB | |
- phpMyAdmin | ||||
- Acceso a copias de seguridad de las bases de datos | ||||
MSSQL | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |
- Capacidad de las bases de datos MSSQL | 500MB | 500MB | 500MB | |
- MyLittleAdmin | ||||
- MyLittleBackup | ||||
PostgreSQL | 5,40€ / mes | 5,40€ / mes | 5,40€ / mes | |
- phpPgAdmin | ||||
- SQLite | ||||
Acceso a la base de datos desde IP propia | ||||
E-mails | ||||
Número de buzones | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
POP3 | ||||
IMAP | ||||
SMTP | ||||
SSL/TLS | ||||
DKIM | ||||
Webmail | ||||
Protección antivirus y antispam | ||||
Cesta de dominio | ||||
Notificaciones SMS de recepcción de emails | ||||
Respuestas automáticas | ||||
Redirección de e-mails | ||||
Alias para los buzones | ||||
Interfaz de gestión de e-mail | ||||
Parámetros FTP | ||||
Número de cuentas FTP | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
FTP seguro | ||||
Soporte FTPS | ||||
Soporte SFTP | ||||
Web FTP | ||||
Otros parámetros técnicos | ||||
Gestor de archivos | ||||
Estadísticas de tráfico AWStats | ||||
Alias para dominio de 3º nivel (sólo website) | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
Alias para dominio de 3º nivel incluyendo buzones | 5 | 5 x 5 | 10 x 5 | |
Creación automática de dominios de 3er nivel | ||||
Dominios de primer nivel | ilimitados | ilimitados | ilimitados | |
Gestión de registros DNS | ||||
Edición de Htaccess | ||||
Plantillas de Htaccess | ||||
Acceso a los logs HTTP | ||||
IPv6 | ||||
Mensajes de error del servidor personalizados | ||||
Certificado SSL "Let´s Encrypt" (Sólo para SO Linux) | ||||
Certificados SSL | costes adicionales | costes adicionales | costes adicionales |
¿Necesita ayuda? | Complete | Firm | Expert | |
---|---|---|---|---|
+34 917 693 799 soporte@active24.es |
2,99€ /mes |
4,99€ /mes |
9,99€ /mes |
|
Pedir | Pedir | Pedir | ||
Funciones básicas | ||||
Número de sitios web | 1 | 5 | 10 | |
Espacio en disco para la web | NUEVO - Ilimitado | NUEVO - Ilimitado | NUEVO - Ilimitado | |
Espacio en disco para e-mails | 5GB | 5 x 5GB | 10 x 5GB | |
Transferencia de datos | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | |
Gestión del servicio y soporte | ||||
Gestión del hosting web desde el Área de cliente | ||||
Atención al cliente via teléfono, e-mail y chat | Lab. de 9:00 a 17:00 | Lab. de 9:00 a 17:00 | Lab. de 9:00 a 17:00 | |
Disponibilidad del hosting Web | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | |
Supervisión contínua (monitorización del hosting web) | ||||
Copias de seguridad y recuperación de datos | ||||
Garantía de devolución | 14 días | 14 días | 14 días | |
Scripts | ||||
ASP.NET Framework - .NET2 (3.5), .NET4 (4.5) | ||||
MVC Framework | ||||
PHP | ||||
Cron (ejecución periódica de scripts) | ilimitada | ilimitada | ilimitada | |
Bases de datos | ||||
MSSQL | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |
- Capacidad de las bases de datos MSSQL | 500MB | 500MB | 500MB | |
- MyLittleAdmin | ||||
- MyLittleBackup | ||||
MySQL | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |
- Capacidad de las bases de datos MySQL | 1GB | 1GB | 1GB | |
- phpMyAdmin | ||||
Acceso a copias de seguridad de las bases de datos | ||||
PostgreSQL | 5,40€ / mes | 5,40€ / mes | 5,40€ / mes | |
- phpPgAdmin | ||||
Microsoft Access | ||||
Acceso a la base de datos desde IP propia | ||||
E-mails | ||||
Número de buzones | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
POP3 | ||||
IMAP | ||||
SMTP | ||||
SSL/TLS | ||||
DKIM | ||||
Webmail | ||||
Protección antivirus y antispam | ||||
Cesta de dominio | ||||
Notificaciones SMS de recepcción de emails | ||||
Respuestas automáticas | ||||
Redirección de e-mails | ||||
Alias para los buzones | ||||
Interfaz de gestión de e-mail | ||||
Parámetros FTP | ||||
Número de cuentas FTP | unlimited | unlimited | unlimited | |
FTP seguro | ||||
Soporte FTPS | ||||
Web FTP (acceso via web) | ||||
Otros parámetros técnicos | ||||
Estadísticas de tráfico AWStats | ||||
Alias para dominio de 3º nivel (sólo website) | ilimitado | ilimitado | ilimitado | |
Alias para dominio de 3º nivel incluyendo buzones | 5 | 5 x 5 | 10 x 5 | |
Creación automática de dominios de 3er nivel | ||||
Dominios de primer nivel | ilimitados | ilimitados | ilimitados | |
Gestión de registros DNS | ||||
Edición de web.config | ||||
Acceso a los logs HTTP | ||||
IPv6 | ||||
Mensajes de error del servidor personalizados |